全国电台广告资源
参考报价:¥130.00
媒体名称 | 价格 | 类型 | 地区 | 操作 |
---|---|---|---|---|
|
¥1200.00 | 社区 | 合肥市 | |
|
¥73000.00 | 商超 | 合肥市 | |
|
¥120.00 | 电梯 | 宣城市 | |
|
¥120.00 | 电梯 | 池州市 | |
|
¥120.00 | 电梯 | 亳州市 | |
|
¥120.00 | 电梯 | 六安市 | |
|
¥120.00 | 电梯 | 宿州市 | |
|
¥120.00 | 电梯 | 阜阳市 | |
|
¥120.00 | 电梯 | 滁州市 | |
|
¥120.00 | 电梯 | 黄山市 | |
|
¥120.00 | 电梯 | 安庆市 | |
|
¥120.00 | 电梯 | 铜陵市 | |
|
¥100.00 | 电梯 | 淮北市 | |
|
¥100.00 | 电梯 | 马鞍山市 | |
|
¥100.00 | 电梯 | 淮南市 | |
|
¥100.00 | 电梯 | 蚌埠市 | |
|
¥120.00 | 电梯 | 芜湖市 | |
|
¥120.00 | 电梯 | 合肥市 | |
以上四周的报价,制作费是:270元/㎡,说明:最小投放单位为“组”(每组4-9个闸机口,单边进口或单边出口为一组)。具体请根据《合肥地铁闸机点位明细表》选择相应的站点及闸机组数。
|
¥19000.00 | 地铁 | 合肥市 | |
以上四周的报价,制作费是:1500,上刊费:2500,说明:*说明:每天具体上路运行列车由轨道公司安排,不能保证发布车辆在发布期内的运行天数。车门贴、车窗贴和车椅侧贴材质和尺寸有可能会调整。所有尺寸均以最终实际测量为准。
|
¥276000.00 | 地铁 | 合肥市 |